ООО «Центр оценки «Аверс» признано победителем Лота №1 открытого конкурса, проводимого Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, на оказание услуг по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ
№ п/п | Наименование объекта оценки | Количество акций, шт. |
1 | Акции ОАО Кварц, Ульяновская область, пос. Силикатный | 137742 |
2 | Акции АО Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие, Псковская область, пос. Идрица | 10464 |
3 | Акции АО Дорожное эксплуатационное предприятие №96, Белгородская область, с. Стрелецкое | 107835 |
4 | Акции ОАО Институт промышленного развития «Информэлектро» г. Москва | 25627 |
5 | Акции АО Федеральный центр геоэкологических систем, г. Москва | 6949 |
6 | Акции АО Тюменская противофонтанная часть, г. Тюмень | 17623 |
Спасибо! Мы ответим Вам в ближайшее время.